标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1602621010072 | PVC管 | 50×2.0mm | 米 | 100.0 | 2024-12-20 | 优质阻燃PVC管,白色 | 华东区-浙江省-绍兴市-诸暨市-新阳光路13号 |
1609827109093 | PVC弯头 | Φ50x45° | 个 | 50.0 | 2024-12-20 | φ50 45° | 华东区-浙江省-绍兴市-诸暨市-新阳光路13号 |
1609816049067 | PVC接头 | 50 | 个 | 50.0 | 2024-12-20 | PVC直通φ50 | 华东区-浙江省-绍兴市-诸?呤?新阳光路13号 |
1602621010044 | PVC管 | 25 | 米 | 200.0 | 2024-12-20 | φ25,厚2mm,含固定卡子100个 | 华东区-浙江省-绍兴市-诸暨市-新阳光路13号 |
1609827223707 | PVC弯头 | Φ25 | 个 | 50.0 | 2024-12-20 | φ25 45° | 华东区-浙江省-绍兴市-诸暨市-新阳光路13号 |
1609816024001 | PVC接头 | Φ25㎜ | 个 | 50.0 | 2024-12-20 | PVC直通φ25 | 华东区-浙江省-绍兴市-诸暨市-新阳光路13号 |
3601025239329 | 尼龙绑扎带 | 4×200mm | 包 | 200.0 | 2024-12-20 | 橙色,200*4 ,每袋200根 | 华东区-浙江省-绍兴市-诸暨市-新阳光路13号 |
3408284240318 | 尼龙扎带 | 5×300mm | 包 | 200.0 | 2024-12-20 | 橙色,300*5,每袋200根 | 华东区-浙江省-绍兴市-诸暨市-新阳光路13号 |
1829999183292 | 黑色尼龙扎带 | 5×500 | 包 | 500.0 | 2024-12-20 | 黑色,500*5,每袋100根 | 华东区-浙江省-绍兴市-诸暨市-新阳光路13号 |
3605043034092 | 绝缘胶带 | - | 卷 | 200.0 | 2024-12-20 | 电工胶带,黄色 | 华东区-浙江??绍兴市-诸暨市-新阳光路13号 |
3605043034092 | 绝缘胶带 | - | 卷 | 200.0 | 2024-12-20 | 电工胶带,绿色 | 华东区-浙江省-绍兴市-诸暨市-新阳光路13号 |
3605043034092 | 绝缘胶带 | - | 卷 | 200.0 | 2024-12-20 | 电工胶带,红色 | 华东区-浙江省-绍兴市-诸暨市-新阳光路13号 |
3605043034092 | 绝缘胶带 | - | 卷 | 200.0 | 2024-12-20 | 电工胶带,蓝色 | 华东区-浙江省-绍兴市-诸暨市-新阳光路13号 |
3605043034092 | 绝缘胶带 | - | 卷 | 200.0 | 2024-12-20 | 电工胶带,黑色 |
文章推荐:
福建公司福州电厂2025-2026年度一期阀门加工修理委外公开招标项目招标公告