华能德州电厂位置定位器等采购变更询价公告
采购编号:HNFZ2024-08-0-02539
1.采购条件
本项目:华能德州电厂位置定位器等采购,采购人为:华能国际电力股份有限公司德州电厂,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1项目概况:
华能德州电厂位置定位器等采购
2.2采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X04524080019 | 102183267 | 汽包备件面板LHCF1-F-32-MB吉林龙华测控 | 03280110 | 03280110 | 1 | 件 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | 照明班物料 | ||||
2 | X04524080019 | 101091455 | 直流系统设备直流充电模块LNDY240ZF30 | 04130104 | 04130104 | 1 | 件 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | 厂用电二班物料 | ||||
3 | X04524080019 | 100942247 | 过滤器空气过滤器LFR-1/2-D-MINI | 03771001 | 03771001 | 10 | 台 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | 原生产商FESTO,接口螺纹G1/2 | ||||
4 | X04524080019 | 101114101 | PLC主机卡件PEC8000-TC | 05010203 | 05010203 | 1 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||
5 | X04524080019 | 101254068 | 气动执行装置备件气缸密封组件A2214 | 05080203 | 05080203 | 6 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||
6 | X04524080019 | 101618960 | 磁翻板液位计UHZ-517B0~2.2M | 06010407 | 06010407 | 1 | 台 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||
7 | X04524080019 | 101635472 | 变送器配件防堵吹扫装置BFC-1aa | 05099901 | 05099901 | 20 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||
8 | X04524080019 | 101739520 | 压力开关FF4-8DAH0.5~8Bar | 05090201 | 05090201 | 5 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | 见附件三期磨煤机油站牙轮喷油仪用气压力开关物资采购技术要求 | ||||
9 | X04524080019 | 101851914 | 直流稳压电源DR-75-24100~240VAC24V3.2A | 04130101 | 04130101 | 2 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | 原生产商明纬MW,输入电压100~240VAC,输出24VDC3.2A | ||||
10 | X0 |
文章推荐:
晋能控股晋控电力山西新能源有限公司昌都昌信光伏2024年08月计划蓄电池采购