项目编号:POWERCHINA-0106-240503
一、竞标条件受中国水利水电第六工程局有限公司轨道工程公司(以下简称采购人)委托,中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部(以下简称采购机构)以公开竞标方式采购照明灯具,本次采购材料的使用人是中国水利水电第六工程局有限公司重庆轨道交通4号线西延伸段站后8标项目部,计划使用项目工程款用于本次竞标后所签订合同的货款支付。
二、项目概况、竞标范围1、项目概况:
重庆轨道交通4号线西延伸段工程在4号线一期的基础上向西延伸,西起盘桂路站,东至一期工程起点民安大道站,主要沿松石大道-盘溪路-红石路-花卉园西路-金龙路-红锦大道-泰山大道敷设。正线全长10.8km,全部为地下线。设车站9座,全部为地下车站。全线设宏帆停车场一座。线路最大站间距1.899km,最小站间距0.7486km,平均站间距1.211km。其中,换乘站4座,分别与3号线、5号线、6号线、环线、21号线和23号线实现换乘。线路沿用4号线一期、二期技术标准,采用As车6辆编组,最高运营速度100km/h。新建主变电所一座,与宏帆停车场合建;不新建控制中心,依托大竹林控制中心。
2、竞标范围:
本次竞标采购的物资为重庆轨道交通4号线西延伸段站后8标项目的车站及区间所用的照明灯具,包括但不限于所需材料的供应、运输、装车、安装、售后等服务。投标人报价应包含照明灯具组成所有费用明细,满足技术规格书所有要求。
3、采购数量:
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 管吊单管LED灯(设备区) | 1x18W | 套 | 1090 |
|
2 | 管吊双管LED灯(设备区) | 2x18W | 套 | 350 |
|
3 | 壁装单管LED灯(设备区) | 1x18W | 套 | 325 |
|
4 | 壁装防水防尘带罩单管LED灯(设备区) | LED,220V,1x18W | 套 | 305 |
|
5 | 格栅单管LED灯(设备区) | LED,220V,1X18W | 套 | 20 |
|
6 | 格栅双管LED灯(设备区) | LED,220V,2X18W | 套 | 40 |
|
7 | 嵌入式防水LED筒灯(设备区) | LED,220V,18W | 套 | 80 |
|
8 | 安全出口防水防尘LED筒灯(设备区) | LED,220V,1x7W | 套 | 200 |
|
9 | 安全特低压LED照明灯(设备区) | 直流48V 10W LED | 套 | 240 |
|
10 | 嵌入式单管LED灯(公共区) | 1x18W 调光型,带dali调光通讯接口 | 套 | 1200 | 盘桂路站 |
11 | 嵌入式双管LED灯(公共区) | 2x18W 调光型,带dali调光通讯接口 | 套 | 850 | 盘桂路站 |
12 | LED筒灯(公共区) | 1x15W 调光型,带dali调光通讯接口 | 套 | 360 |
|
13 | LED筒灯(出入口) | 1x24W 调光型,带dali调光通讯接口 | 套 | 180 |
|
14 | 嵌入式防水LED筒灯(设备区) | LED,220V,1*7W | 套 | 45 | 石马立交站 |
15 | 安全特低压照明灯(LED)(设备区) | 1*10W(AC36V) | 套 | 120 | 石马立交站 |
16 | 安全出口防水筒灯(LED)(设备区) | LED,220V,1x12W | 套 | 200 |
|
17 | 管吊防水防尘单管带罩LED灯 | LED,220V,1x18W | 套 | 60 |
|
18 | 管吊防水防尘双管带罩LED灯 | LED,220V,2x18W | 套 | 215 |
|
19 | 嵌入式双管LED灯 | 2x18W | 套 | 1900 |
|
20 | 管吊单管LED灯 | 1x18W | 套 | 620 |
|
21 | 管吊双管LED灯 | 2x18W | 套 | 260 |
|
22 | 壁装单管LED灯 | 1x18W | 套 | 200 |
|
23 | LED筒灯 | 1x15W | 套 | 40 | 石马立交站 |
24 | 防水防尘灯 | LED,220V,1x18W | 套 | 130 |
|
25 | 单管LED灯(公共区) | 1x18W 调光型,带dali调光通讯接口 | 套 | 9100 |
|
26 | 灯具调光DALL驱动模块 | 灯具调光DALL驱动模块 | 套 | 25480 |
|
27 | 壁装双管LED灯 | 2x18W | 套 | 200 | 玉带山站 |
28 | 三防管吊单管LED灯 | 1x18W | 套 | 35 | 玉带山站 |
29 | 三防管吊双管LED灯 | 2x18W | 套 | 65 | 玉带山站 |
30 | 三防壁装单管LED灯 | 1x18W | 套 | 74 | 玉带山站 |
31 | 三防壁装双管LED灯 | 2x18W | 套 | 97 | 玉带山站 |
32 | 三防LED筒灯 | 1x18W | 套 | 35 | 玉带山站 |
33 | LED筒灯 | 1x18W | 套 | 40 | 玉带山站 |
34 | 安全照明灯 | DC48V 10W LED | 套 | 80 | 玉带山站 |
35 | 防爆型灯具 | 1x18W | 套 | 10 | 玉带山站 |
36 | 防爆型灯具 | 2x18W | 套 | 10 | 玉带山站 |
37 | 嵌入式单管LED灯 | 1x18W | 套 | 1250 | 玉带山站 |
38 | 单管LED灯 | 1x18W 调光型,带dali调光通讯接口 | 套 | 4600 | 玉带山站 |
39 | 双管LED灯 | 2x18W 调光型,带dali调光通讯接口 | 套 | 2300 | 玉带山站 |
40 | LED筒灯 | 1x15W 调光型,带dali调光通讯接口 | 套 | 180 | 玉带山站 |
41 | LED筒灯 | 1x24W 调光型,带dali调光通讯接口 | 套 | 80 | 玉带山站 |
42 | 嵌入式防水筒灯(LED)(设备区) | 1*7W | 套 | 45 | 盘溪站 |
43 | 安全特低压照明灯(LED)(设备区) | 直流48V 10W LED | 套 | 150 | 盘溪站 |
44 | 壁装防水防尘带罩LED灯(设备区) | LED,220V,1x18W | 套 | 165 | 盘溪站 |
45 | 双管LED灯(公共区) | 2x18W 调光型,带dali调光通讯接口 | 套 | 100 | 盘溪站 |
46 | 筒灯(LED)(公共区) | 1x15W 调光型,带dali调光通讯接口 | 套 | 200 | 盘溪站 |
47 | 筒灯(LED)(出入口) | 1x24W 调光型,带dali调光通讯接口 | 套 | 100 | 盘溪站 |
48 | 单管LED灯(吊管式) | 1x18W | 套 | 850 |
|
49 | 双管LED灯(吊管式) | 2x18W | 套 | 190 |
|
50 | 单管LED灯(壁装) | 1x18W | 套 | 195 |
|
51 | 防水防尘单管带罩LED灯(壁装) | 1x18W | 套 | 110 |
|
52 | 防水防尘双管带罩LED灯(壁装) | 2x18W | 套 | 185 |
|
53 | 格栅单管LED灯(嵌入式) | 1x18W | 套 | 20 |
|
54 | 格栅双管LED灯(嵌入式) | 2x18W | 套 | 40 |
|
55 | 防水LED筒灯(嵌入式) | 18W | 套 | 85 |
|
56 | 安全出口防水LED筒灯 | 1*7W | 套 | 420 |
|
57 | 安全特低压LED照明灯 | 直流48V 10W LED | 套 | 420 |
|
58 | 格栅应急双管LED灯(嵌入式) | 2x18W | 套 | 65 |
|
59 | 应急单管LED灯(吊管式) | 1x18W | 套 | 320 |
|
60 | 应急双管LED灯(吊管式) | 2x18W | 套 | 185 |
|
61 | 应急单管LED灯(壁装) | 1x18W | 套 | 340 |
|
62 | 防水防尘双管带罩应急LED灯(吊管式) | 2x18W | 套 | 37 |
|
63 | 防水防尘带罩应急LED灯(壁装) | 1*18W | 套 | 260 |
|
64 | 应急单管防爆LED灯(吊管式) | 1x18W | 套 | 60 |
|
65 | 应急双管防爆LED灯(吊管式) | 2x18W | 套 | 60 |
|
66 | 单管LED灯(调光型)(嵌入式) | 1x18W | 套 | 7000 |
|
67 | 双管LED灯(调光型)(嵌入式) | 2x18W | 套 | 2800 |
|
68 | LED筒灯(调光型) | 1x15W | 套 | 740 |
|
69 | LED筒灯(调光型) | 1x24W | 套 | 340 |
|
70 | 防水LED筒灯(嵌入式) | 7W | 套 | 90 |
|
71 | 防水防尘单管带罩LED灯(吊管式) | 1x18W | 套 | 20 |
|
72 | 防水防尘双管带罩LED灯(吊管式) | 2x18W | 套 | 100 |
|
73 | 防水防尘带罩LED灯(壁装) | 1*18W | 套 | 330 |
|
74 | 区间隧道灯具 | LED 1x10W | 套 | 2950 | 区间 |
75 | 新型节能室内灯具 | 1X36W | 套 | 8 | 车辆基地门卫 |
76 | 新型节能室内灯具 | 1x18W | 套 | 8 | 车辆基地门卫 |
77 | 管吊式单管LED灯 | AC220V,LED,1x18W,带反射罩 | 套 | 270 |
|
78 | 管吊式三防单管LED灯 | AC220V,LED,1x18W,带反射罩 | 套 | 20 |
|
79 | 管吊式双管LED灯 | AC220V,LED,2x18W,带反射罩 | 套 | 82 |
|
80 | 管吊式三防双管LED灯 | AC220V,LED,2x18W,带反射罩 | 套 | 30 |
|
81 | 壁装式单管LED灯 | AC220V,LED,1x18W,带反射罩 | 套 | 134 |
|
82 | 壁装式三防单管LED灯 | AC220V,LED,1x18W,带反射罩 | 套 | 30 |
|
83 | 壁装式双管LED灯 | AC220V,LED,2x18W,带反射罩 | 套< |
文章推荐:
大唐浙江瑞安市马屿镇50mwp农林光互补光伏项目:光伏区土建及安装工程招标公告招标编号:hb-ramygf-006